CONTACT US
보험급여적용
건강보험 행위분류 상세 정보
해당제품 | rebless |
수가코드 | MM102 |
분류코드 | 사116가 |
분류단계 | 의치과 급여 > 이학요법료 > 단순재활치료료 |
행위명(한글) | 운동치료-복합운동치료(1일당) |
행위명(영문) | Therapeutic Exercise-Complex |
산정명 | - |
수술여부 | O |
의원단가 | 9,020원 |
병원급 이상단가 | 7,840원 |
치과 병의원단가 | 9,070원 |
보건기관단가 | 8,850원 |
조산원단가 | 14,610원 |
한방병원단가 | 9,260원 |
상대가치점수 | 91.49 |
본인부담률50/100 | N |
본인부담률50/100 본인부담률90/100 | N |
본인부담률50/100 본인부담률90/100 | N |
중복인정여부 | N |
급여여부 | 급여 |
건강보험 행위분류 상세 정보
해당제품 | rebless (RHSW) | ||||
수가코드 | MM102 | ||||
분류코드 | 사116가 | ||||
분류단계 | 의치과 급여 > 이학요법료 > 단순재활치료료 | ||||
행위명(한글) | 운동치료-복합운동치료(1일당) | ||||
행위명(영문) | Therapeutic Exercise-Complex | ||||
산정명 | - | ||||
수술여부 | O | ||||
의원단가 | 9,020원 | ||||
병원급이상단가 | 7,840원 | ||||
치과병의원단가 | 9,070원 | ||||
보건기관단가 | 8,850원 | ||||
조산원단가 | 14,610원 | ||||
한방병원단가 | 9,260원 | ||||
상대가치점수 | 91.49 | ||||
본인부담률50/100 | N | 본인부담률50/100 본인부담률90/100 | N | 본인부담률50/100 본인부담률90/100 | N |
중복인정여부 | N | ||||
급여여부 | 급여 |
CUSTOMER CENTER
1644-7910
(AM 9:00~PM5:00)
contact@hroboticsinc.com